NB-IOT超聲波熱量表
用途及使用說明
超聲波熱量表通過超聲波測量流量及顯示水流經熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱能量的儀表。它通過兩種傳感器測得的物理量——熱載體的流量和進出口的溫度,再經過密度和熱焓值的補償及積分計算,才能得到熱量值。它是一種以微處理器和高精度傳感器為基礎的機電一體化產品。借助NB-IoT通訊方式,可實現(xiàn)數(shù)據遠傳和集中控制。
超聲波熱量表的優(yōu)點
◇ 采用進口精密電子器件,測量精度極高、低功耗、穩(wěn)定性好;
◇ 沒有污物沉積死角,完全不受介質雜質、化學物質和磁性物質的干擾影響,適應國情水質。
◇ 測量機構無運動部件,永無磨損,使用壽命長;
◇ 壓損極小,有利于提高供熱質量;
◇ 適應范圍廣,冷熱兩用;
◇ 具有熱量、冷量雙計量功能;
◇具有斷電數(shù)據自動保存功能;
◇具有錯誤自檢及報警功能;
技術指標
公稱口徑 | 最小流量 | 常用流量 | 最大流量 | 表體長度 |
qmin(m3/h) | qp(m3/h) | qmax(m3/h) | mm | |
DN15 | 0.03 | 1.5 | 3 | 110 |
DN20 | 0.05 | 2.5 | 5 | 130 |
DN25 | 0.07 | 3.5 | 7 | 160 |
DN32 | 0.12 | 6 | 12 | 180 |
DN40 | 0.2 | 10 | 20 | 200 |
DN50 | 0.3 | 15 | 30 | 200 |
DN65 | 0.5 | 25 | 50 | 200 |
DN80 | 0.8 | 40 | 80 | 225 |
DN100 | 1.2 | 60 | 120 | 250 |
DN150 | 3 | 150 | 300 | 300 |
DN200 | 5 | 250 | 500 | 345 |
DN400 | 20 | 1000 | 500 | |
測量精度 | CJ128-2007《熱量表》規(guī)定的2級 | |||
連接方式 | DN15-DN40為螺紋連接 | |||
壓力損失 | ≤0.02MPa | |||
最大工作壓力 | 1.6MPa | |||
溫度傳感器 | 1.5m標準兩線式PT1000配對溫度傳感器(線長可預訂) | |||
數(shù)據存儲 | 連續(xù)儲存前18個月的歷史記錄。 | |||
斷電保護 | 停電后可保存斷電前所記錄的熱量、累計流量及所對應的時間,電源恢復后自動恢復計量功能,并保證斷電時時間的延續(xù) | |||
遠傳方式 | NB-IOT遠傳 | |||
電源 | 內置高能鋰電池 | |||
保護等級 | IP67(IP68需定制) | |||
環(huán)境等級 | B級 | |||
溫度范圍 | (4~95)℃ | |||
溫差范圍 | (3~90)K | |||
安裝方式 | 進水或回水(默認進水,回水安裝需在訂貨時注明) | |||
安裝位置 | 水平或垂直 | |||
耐久性 | 使用周期≥6年 | |||
抗磁干擾 | 當受到強度不大于100kA/m的磁場干擾時,不應影響熱量表的計量和遠傳特性 |
掃描二維碼分享到微信